Einzelsport Erwachsene
Rückblick auf das 16. Internationale Herbstfesttischtennisturnier in Rosenheim
Auch wenn der ESV Rosenheim in diesem Jahr mit 266 Teilnehmern etwas weniger Sportler in Rosenheim begrüßen konnte, war die Veranstaltung - nicht zuletzt durch den Umzug in die Luitpoldhalle - wieder ein großer Erfolg. Die große Dreifachturnhalle stellte sich als idealer Veranstaltungsort dar, wo 23 Tische eine tolle Atmosphäre boten und die geräumige Tribüne einen wunderbaren Blick auf spannende Spiele erlaubte.
Daher waren auch alle teilnehmenden Spielerinnen und Spieler voll des Lobes über den "neuen" Veranstaltungsort.
Enttäuschend waren lediglich die geringen Teilnehmerzahlen im Jugend- und Schülerbereich. Da viele Kinder von außerhalb unseres Kreises den Weg nach Rosenheim fanden, war vor allem die dürftige Teilnahme heimischer Vereine der Grund für die geringe Anzahl an Kinder und Jugendliche. Diejenigen, die am Turnier teilgenommen haben, erlebten aber ein tolles Turnier - was uns viele Betreuer und Eltern bestätigten - so dass wir vom ESV Rosenheim guter Hoffnung sind, dass wir im nächsten Jahr das Starterfeld erheblich steigern werden.
Wir vom ESV Rosenheim freuen uns, wenn die Vereine des Kreises Rosenheim - insbesondere das Aushängeschild in der Nachwuchsarbeit, der SV DJK Kolbermoor - im nächsten Jahr ihrem Nachwuchs die Chance geben, an diesem renommierten Turnier teilzunehmen.
Robert Bamberg
ESV Rosenheim
Einzelergebnisse
Herren A | Teilnehmer: 36 | |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1. | Szappanos, Csaba | SB DJK Rosenheim |
2. | Leidel, Thomas | TuS Bad Aibling |
3. | Hundhammer, Wolfgang | SB DJK Rosenheim |
3. | Büttner, Andreas | SB DJK Rosenheim |
5. | Ziermeier, Matthias | SpVgg Thalkirchen |
5. | Deutsch, Sebastian | DJK SB Landshut |
5. | Erb, Claus | ESV München Ost |
5. | Synkule, Thomas | TSV Freyung |
Damen A | Teilnehmer: 12 | |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1. | Ahlbrecht, Bianca | TTC Neuhausen/CH |
2. | Pietsch, Elena | TSV Schwabhausen |
3. | Salland, Jana | TTC Birkland |
3. | Wittmann, Christina | SV DJK Kolbermoor |
5. | Rohrer, Gerlinde | ASV Grassau |
5. | Berchtold, Julia | TTC Birkland |
5. | Kleinhans, Regina | TTC Birkland |
5. | Kaffl, Petra | SV DJK Kolbermoor |
Herren B | Teilnehmer: 33 | |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1. | Frick, Maximilian | TuS Bad Aibling |
2. | Gartner, Andreas | TSV Wasserburg |
3. | Hahn, Andreas | SU Kufstein |
4. | Lamminger, Dirk | SV Schloßberg |
5. | Greithanner, Franz | TSV Steinhöring |
5. | Stöckl, Michael | TSV Haag |
5. | Strobl, Ralf | TSV Forstenried |
5. | Gabler, Ludwig | TV Feldkirchen |
Damen B | Teilnehmer: 5 | |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1. | Steinbach, Eva | SV DJK Kolbermoor |
2. | Gaurieder, Andrea | TTC Langweid |
3. | Weingartner, Margit | SV DJK Kolbermoor |
4. | Gaida-Scholz, Conny | TTV Rosenheim |
5. | Pummerer, Veronika | SV Riedering |
Herren C | Teilnehmer: 41 | |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1. | Völkel, Tobias | TSV Neuötting |
2. | Hagemann, Reiner | TLV Simonswald |
3. | Schwarze, Martin | TTC Kieferngarten |
4. | Vaughan, Christian | ESV Rosenheim |
5. | Listl, Rudolf | TSV Schongau |
5. | Basel, Markus | TuS Raubling |
5. | Huber, Jürgen | SV Ried |
5. | Dombrowski, Alexander | SV DJK Taufkirchen |
Damen C | Teilnehmer: 3 | |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1. | Kaiser, Alexandra | TTC Langweid |
2. | Zwanzig, Michaela | SV DJK Taufkirchen |
3. | Hanl, Bianka | SV Althegnenberg |
Herren D | Teilnehmer: 36 | |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1. | Reitberger, Markus | TSV Wasserburg |
2. | Göldner, Philipp | SV Arget |
3. | Vogl, Rainer | SV DJK Heufeld |
4. | Ass, Maximilian | TSV Wasserburg |
5. | Karl, Andreas | TSV Oberkochen |
5. | Seemann, Dragan | SV DJK Heufeld |
5. | Reischl, Florian | FC Halfing |
5. | Pham, Linh | DJK SB Regensburg |
Senioren AB AKI | Teilnehmer: 5 | |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1. | Sollinger, Robert | SG Hausham |
2. | Englmeier, Günter | TuS Bad Aibling |
3. | Schulze, Manfred | SB DJK Rosenheim |
4. | Grabbe, Dieter | TuS Prien |
5. | Hesse, Gustav | TSV Oberteisendorf |
Senioren AB AK II | Teilnehmer: 6 | |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1. | Daberger, Max | TSV Steinhoering |
2. | Hanke, Claus | TuS Bad Aibling |
3. | Aschenbrenner, Rudi | TuS Bad Aibling |
4. | Moser, Hermann | SU Kufstein |
5. | Weissenbach, Stefan | ESV München Ost |
6. | Lukasser, Hans | SB DJK Rosenheim |
Senioren CD AK I | Teilnehmer: 10 | |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1. | Reichert, Friedemann | SV DJK Heufeld |
2. | Zipperling, Thomas | SG Hausham |
3. | Karl, Andreas | TSV Oberkochen |
4. | Blümel, Hans | SU Kufstein |
Senioren CD AK II | Teilnehmer: 19 | |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1. | Jaensch, Harry | TSV Waldtrudering |
2. | Groll, Kurt | SV Bruckmühl |
3. | Herbst, Josef | TSV Haag |
4. | Bahmeier, Georg | TSV Neubiberg |
Einzel Sen CD AK III | Teilnehmer: 11 | |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1. | Kühnel, Rudolf | TSV Babensham |
2. | Schmitz, Peter | MTV Ingolstadt |
3. | Lichtblau, Edgar | TSV Hohenbrunn-Riemerling |
4. | Riedl, Ferdinand | TTC Assling |
Senioren AK IV | Teilnehmer: 7 | |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1. | Baumgärtner, Alfons | TuS Bad Aibling |
2. | Koller, Nikolaus | WSV Oberaudorf |
3. | Höllmüller, Richard | TSV Eiselfing |
4. | Schmöller, Max | SV DJK Kolbermoor |
Seniorinnen | Teilnehmer: 5 | |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1. | Kaffl, Petra | SV DJK Kolbermoor |
2. | Gaida-Scholz, Conny | TTV Rosenheim |
3. | Weingartner, Margit | SV DJK Kolbermoor |
4. | Hanl, Bianka | SV Althegnenberg |
5. | Steinbach, Eva | SV Neuperlach |
Jungen | Teilnehmer: 15 | |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1. | Dräxl, Alexander | SB DJK Rosenheim |
2. | Bischoff, Simon | TTC Freising-Lerchenfeld |
3. | Jobst, Tobias | TSV Gräfelfing |
4. | Schaller, Florian | TSV Forstenried |
5. | Fridau, Marko | TTV Rosenheim |
5. | Straßer, Max | TTV Rosenheim |
5. | Mohamad, Sinar | TSV Dachau 1865 |
5. | Wong, Keesiu | TTC Freising-Lerchenfeld |
Mädchen | Teilnehmer: 5 | |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1. | Huber, Verena | SV Riedering |
2. | Weiß, Daniela | SV Riedering |
3. | Ilcheva, Ivelina | SV Riedering |
4. | Sommer, Carola | ASV Eggstätt |
5. | Gaida, Tanja | TTV Rosenheim |
Schüler A | Teilnehmer: 6 | |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1. | Grote, Florian | TSV Stammham |
2. | Kunz, Vincent | DJK SB Regensburg |
3. | Kucz, Lucas | TSV Ottobrunn |
4. | Eiblmeier, Christian | TSV Stammham |
5. | Kaiser, Roman | ASV Eggstätt |
6. | Schultheiss, Erik | TSV Übersee |
Schüler B | Teilnehmer: 3 | |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1. | Katzenmayer, Christian | VfL Waldkraiburg |
2. | Grünwald, Loris | VfL Waldkraiburg |
3. | Gebhart, Alexander | TTV Rosenheim |
Schülerinnen A | Teilnehmer: 5 | |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1. | Leibenger, Irene | TV Feldkirchen |
2. | Kiessling, Nicole | SF Schwendi |
3. | Disch, Corinna | TV Feldkirchen |
4. | Seeger, Annika | TV Feldkirchen |
5. | Disch, Marie | TV Feldkirchen |
Schülerinnen B | Teilnehmer: 3 | |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1. | Kaiser, Mona | ASV Eggstätt |
2. | Seeger, Kathrin | TV Feldkirchen |
3. | Huber, Patricia | SV Riedering |
Teilnehmer gesamt: 266 |
Doppelergebnisse
Herren AÂ | ||
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1. | Szappanos/Büttner | SB DJK Rosenheim |
2. | Strelcenko/Ahmadi | DJK Altdorf/WB Allianz München |
Damen AÂ | ||
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1. | Berchtold/Wittmann | TTC Birkland/SV DJK Kolbermoor |
2. | Ahlbrecht/Pietsch | TTC Neuhausen/TSV Schwabhausen |
Herren B | ||
Pl. | Name, Vorname | Verein(e) |
1. | Possmann/Mutschler | SpVgg Thalkirchen/TSV Ottobrunn |
2. | Fischer/Butscher | SB DJK Rosenheim |
Damen B+C | ||
Pl. | Name, Vorname | Verein(e) |
1. | Steinbach/Pummerer | SV DJK Kolbermoor/SV Riedering |
2. | Weingartner/Gaida-Scholz | SV DJK Kolbermoor/TTV Rosenheim |
Herren C | ||
Pl. | Name, Vorname | Verein(e) |
1. | Neuhaus/Schwarze | TTV Gronsdorf/TTC Kieferngarten |
2. | Stefer/Giunta | TTC Assling/TTC Perlach |
Herren D | ||
Pl. | Name, Vorname | Verein(e) |
1. | Fieber/Seemann | TuS Prien/SV DJK Heufeld |
2. | Rupp/Leissner | ESV Rosenheim/FT Rosenheim |
Senioren AB | ||
Pl. | Name, Vorname | Verein(e) |
1. | Hanke/Aschenbrenner | TuS Bad Aibling |
2. | Englmeier/Schulze | TuS Bad Aibling/SB DJK Rosenheim |
Senioren CD | ||
Pl. | Name, Vorname | Verein(e) |
1. | Karl/Herbst | TSV Oberkochen/TSV Haag |
2. | Reichert/Blümel | SV DJK Heufeld/SU Kufstein |
Jungen | ||
Pl. | Name, Vorname | Verein(e) |
1. | Bischoff/Wong | TTC Freising-Lerchenfeld |
2. | Huber/Dräxl | SB DJK Rosenheim |
Mädchen | ||
Pl. | Name, Vorname | Verein(e) |
1. | Weiß/Ilcheva | SV Riedering |
2. | Sommer/Gaida | ASV Eggstätt/TTV Rosenheim |
Schüler | ||
Pl. | Name, Vorname | Verein(e) |
1. | Eiblmeier/Grote | TSV Stammham |
2. | Grünwald/Katzenmayer | VfL Waldkraiburg |
Schülerinnen | ||
Pl. | Name, Vorname | Verein(e) |
1. | Leibenger/Disch, Marie | TV Feldkirchen |
2. | Disch Corinna/Seeger, Annika | TV Feldkirchen |